Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Gælder for disse Dynamics 365-apps:
Menneskelige ressourcer
Vigtigt!
Fra og med februar 2026 kan nye kunder ikke oprette projekter i Microsoft Dynamics Livscyklustjenester til Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management og Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Nye kunder skal i stedet bruge Power Platform Administration . Du kan få flere oplysninger under Frys oprettelse af lifecycle Services-projekter.
Microsoft Dynamics 365 Human Resources bruger Dataverse til at aktivere udvidelses- og integrationsscenarier.
Bemærk
Enheder under Human Resources svarer til Dataverse-tabeller. Du kan få flere oplysninger om Dataverse (tidligere Common Data Service) og terminologiopdateringer i Hvad er Microsoft Dataverse?
Følgende Dataverse-tabeller er tilgængelige baseret på Human Resources-enheder.
Der er flere oplysninger om kendte problemer i Søg i Lifecycle Services efter oplysninger om problemer (LCS).
Fordelstabeller
| Name | Tabellen | Kendte problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Frekvens for personalegodeberegning | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| Ydelsesberegningsfrekvens, lønningsperiode | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| Ydelsesberegningssats | cdm_fordelsberegningstakst | ||
| Oplysninger om frynsegodeberegningssats | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Løst |
| Fordelsmulighed | cdm_benefitoption | ||
| Fordelsplan | cdm_benefitplan (ikke aktiveret til understøttelse af brugerdefinerede felter) | ||
| Fordelstype | cdm_benefittype |
Tabeller for forretningsprocesopgaver
| Name | Tabellen | Kendte problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Forretningsproceskalender | cdm_forretningsproceskalender | 751867 | Løst |
| Tildeling af forretningsprocesgruppe | cdm_forretningsprocesgruppeopgavefordeling | 751869 751863 | Aktivt |
| Opgavegruppe for forretningsprocesbibliotek | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Lukkede |
| Forretningsproces trin | cdm_businessprocessstage | ||
| Overskrift for skabelon til kontrolliste | cdm_forretningsproces skabelonoverskrift | ||
| Tjeklisteskabelonopgave | cdm_businessprocesstemplatetask |
Kompensationstabeller
| Name | Tabellen | Kendte problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Fast kompensationsplan | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Lukkede |
| Kompensationsgitter | cdm_compensationgrid | ||
| Kompensationsniveau | cdm_kompensationsniveau | ||
| Kompensation - lønfrekvens | cdm_kompensationsudbetalingsfrekvens | ||
| Opsætning af kompensationsreferencepunkt | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| Opsætningslinje for kompensationsreferencepunkt | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| Kompensationsområde | cdm_kompensationsområde | ||
| Kompensationsstruktur | cdm_kompensationsstruktur | 754456 | Lukkede |
| Variabel kompensationsplan | cdm_kompensationvariabelplan | ||
| Niveau i variabel kompensationsplan | cdm_kompensationvariabelplansniveau | ||
| Type af variabel kompensationsplan | cdm_compensationvariableplantype | ||
| Hændelse for fast løn | cdm_fixedcompensationevent | ||
| Fordelingsregel | cdm_vestingrule | ||
| Arbejders faste løn | cdm_medarbejderfastløn |
Organisationstabeller
| Name | Tabellen | Kendte problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Afdeling | cdm_afdeling | 752194 | Lukkede |
| Ansættelse | cdm_beskæftigelse | 762414 | Lukkede |
| Virksomhed | cdm_company | ||
| Job | cdm_job | ||
| Jobfunktion | cdm_jobfunction | ||
| Jobstilling | cdm_jobposition | 752214 | Lukkede |
| Stillingstype | cdm_positiontype | ||
| Stillingstildeling | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Lukkede |
| Stillingsdimension | cdm_jobpositiondimension | ||
| Jobtype | cdm_jobtype | ||
| Sprog | cdm_language | ||
| Titel | cdm_title |
Bemærk
Økonomiske dimensioner for Stillingstype, Arbejdertildeling til stilling og Ansættelse giver integration i én retning til Dataverse. Opdateringer af økonomiske dimensioner kan i øjeblikket ikke synkroniseres fra Dataverse til HR.
Orlov og fravær-tabeller
| Name | Tabellen | Kendte problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Banktransaktion for tilbagetrækning | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Løst |
| Orlovstilmelding | cdm_leaveenrollment | 752934 | Lukkede |
| Orlovsplan | cdm_leaveplan | 752232 | Lukkede |
| Anmodning om orlov | cdm_leaverequest | 753207 | Lukkede |
| Detaljer om orlovsanmodning | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Lukkede |
| Orlovstype | cdm_leavetype | ||
| Orlovstypens årsagskode | cdm_leavetypereasoncode |
Bemærk
Integration med dobbelt skrivning ved hjælp af Dataverse-tabeller til orlov og fravær er kun tilgængelig, når funktionen Konfigurer flere orlovstyper i en enkelt orlovsplan er aktiveret i Microsoft Dynamics 365 Finance ved hjælp af Feature-administration.
Løntabeller
| Name | Tabellen | Kendte problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Betalingscyklus | cdm_betalingscyklus | ||
| Lønperiode | cdm_betalingsperiode | ||
| Lønindtægtskode | cdm_payrollearningcode | 754458 | Lukkede |
| Bankkontoudbetalinger | cdm_bankkonto-udbetaling | 751904 | Lukkede |
| Skatteområde | cdm_taxregion |
Arbejdertabeller
| Name | Tabellen | Kendte problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Arbejder | cdm_worker | 751906 | Lukkede |
| Arbejderadresse | cdm_workeraddress | 754465 | Lukkede |
| Arbejders personlige oplysninger | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Lukkede |
| Personidentifikationsnummeret for arbejder | cdm_arbejderpersonidentifikationsnummer | 766704 | Lukkede |
| Personidentifikationstype for arbejder | cdm_medarbejderidentifikationstype | ||
| Arbejdskalender | cdm_workcalendar | ||
| Arbejdskalenderdag | cdm_workcalendarday | ||
| Arbejdskalenderfridag | cdm_arbejdskalenderferie | ||
| Ferielinje i arbejdskalender | cdm_workcalendarholidayline | ||
| Tidsinterval i arbejdskalender | cdm_workcalendartimeinterval (ikke aktiveret til understøttelse af brugerdefinerede felter) | ||
| Arbejderbankkonto | cdm_workerbankaccount |
Tabelopsætning for systemarbejdere
| Name | Tabellen |
|---|---|
| Veteranstatus | cdm_veteranstatus |
| Etnisk oprindelse | cdm_etniskoprindelse |
| Årsagskode | cdm_reasoncode |
| Udstedende myndighed for personidentifikation | cdm_personidentificationissuingagency |
Kompetencetabeller
| Name | Tabellen |
|---|---|
| Kompetencetype | cdm_skilltype |
Tabelrelationsmodeller
Arbejder
Stilling og job
Fordele
Kompensation
Forlad
Arbejdskalender
Se også
Vælg en dataintegrationsteknologi
Konfigurere Dataverse-integration
Konfigurere virtuelle Dataverse-tabeller
Ofte stillede spørgsmål om Virtuelle tabeller i Human Resources
Hvad er Microsoft Dataverse?
Terminologiopdateringer