Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este documento se proporcionan instrucciones para actualizar los informes existentes para usar las columnas definidas por finOps Open Cost and Usage Specification (FOCUS). Para obtener más información sobre FOCUS, consulte la introducción a FOCUS.
Actualizar los informes existentes a FOCUS
Use la tabla siguiente para actualizar las soluciones de informes y automatización existentes para usar FOCUS.
| Columna | Valores | Cómo actualizar |
|---|---|---|
| Nombre de la Cuenta | (Todo) | Use x_AccountName. |
| IdPropietarioDeCuenta | (Todo) | Use x_AccountOwnerId. |
| Información adicional | (Todo) | Use x_SkuDetails. |
| CostoEnMonedaDeFacturación | (Todo) | Para el costo real, use BilledCost; De lo contrario, use EffectiveCost. |
| IdentificadorDeBeneficio | (Todo) | Utilice CommitmentDiscountId. |
| Nombre del Beneficio | (Todo) | Use CommitmentDiscountName. |
| IdDeCuentaDeFacturación | (Todo) | Acuerdo Empresarial: Usar BillingAccountId Contrato de cliente de Microsoft: use x_BillingAccountId. |
| NombreDeCuentaDeFacturación | (Todo) | Contrato de Empresa: Uso de BillingAccountName Contrato de cliente de Microsoft: Use x_BillingAccountName. |
| CódigoDeMonedaDeFacturación | (Todo) | Use BillingCurrency. |
| BillingProfileId | (Todo) | Acuerdo de Empresa: Use x_BillingProfileId Contrato de cliente de Microsoft: use BillingAccountId. |
| NombreDelPerfilDeFacturación | (Todo) | Contrato Empresarial: Utilizar x_BillingProfileName Contrato de cliente de Microsoft: use BillingAccountName. |
| FechaDeFinDelPeriodoDeFacturación | (Todo) | Use BillingPeriodEnd y cambie las comparaciones para usar menos de (<) en lugar de menor o igual que (<=). |
| FechaDeInicioDelPeriodoDeFacturación | (Todo) | Use BillingPeriodStart. |
| Tipo de Cargo |
Usage, , Purchase, Tax |
Use ChargeCategory. |
| Tipo de Cargo | UnusedReservation |
Use CommitmentDiscountStatus = Unused y CommitmentDiscountType = Reservation. |
| Tipo de Cargo | UnusedSavingsPlan |
Utilice CommitmentDiscountStatus = Unused y CommitmentDiscountType = Savings Plan. |
| Tipo de Cargo | Refund |
Use ChargeClass = Correction. |
| Tipo de Cargo | RoundingAdjustment |
Use ChargeCategory = Adjustment (puede incluir otros cargos). |
| NombreDeReglaDeAsignaciónDeCostos | (Todo) | Use x_CostAllocationRuleName. |
| CostCenter | (Todo) | Use x_CostCenter. |
| Coste en USD | (Todo) | Para el costo real, use x_BilledCostInUsd; De lo contrario, use x_EffectiveCostInUsd. |
| Nombre del Cliente | (Todo) | Use x_CustomerName. |
| IdentificadorDeCliente:CustomerTenantId | (Todo) | Use x_CustomerId. |
| Fecha | (Todo) | Use ChargePeriodStart. |
| NombreDelDepartamento | (Todo) | Use x_InvoiceSectionName. |
| EffectivePrice | (Todo) | Use x_EffectiveUnitPrice. |
| Conversión de Precios a Facturación según el Tipo de Cambio | (Todo) | Use x_BillingExchangeRate. |
| ExchangeRateDate | (Todo) | Use x_BillingExchangeRateDate. |
| Frecuencia | OneTime |
Use ChargeFrequency = One-Time. |
| Frecuencia | Recurring |
Use ChargeFrequency = Recurring. |
| Frecuencia | UsageBased |
Use ChargeFrequency = Usage-Based. |
| ID de Factura | (Todo) | Use InvoiceId. |
| IdSecciónFactura | (Todo) | Use x_InvoiceSectionId. |
| NombreDeSecciónDeFactura | (Todo) | Use x_InvoiceSectionName. |
| EsElegibleParaCréditosDeAzure | (Todo) | Utilice x_SkuIsCreditEligible. |
| Ubicación | (Todo) | Use RegionName o RegionId. |
| Categoría de Medidor | (Todo) | Para agrupar recursos, use ServiceName; para agrupar medidores, use x_SkuMeterCategory. |
| ID del medidor | (Todo) | Use x_SkuMeterId. |
| Nombre del medidor | (Todo) | Use SkuMeter. |
| MeterRegion | (Todo) | Use x_SkuRegion. |
| Subcategoría de Medidor | (Todo) | Use x_SkuMeterSubcategory. |
| Id de la oferta | (Todo) | Use x_SkuOfferId. |
| CréditoGanadoPorElSocioAplicado | (Todo) | Use x_PartnerCreditApplied. |
| TasaDeCréditoObtenidoPorSocio | (Todo) | Use x_PartnerCreditRate. |
| NombreDelSocio | (Todo) | Use InvoiceIssuerName o x_PartnerName. |
| PartnerTenantId | (Todo) | Use x_InvoiceIssuerId. |
| Número de Parte | (Todo) | Use x_SkuPartNumber. |
| ProductName | (Todo) | Use ChargeDescription. |
| IdentificadorDeOrdenDeProducto | (Todo) | Use x_SkuOrderId. |
| NombreDeOrdenDeProducto | (Todo) | Use x_SkuOrderName. |
| CostoPorUsoEnMonedaDeFacturación | (Todo) | Use ListCost. |
| PayGPrice | (Todo) | Utilice ListUnitPrice / x_BillingExchangeRate. |
| MonedaDePrecio | (Todo) | Use PricingCurrency. |
| Modelo de Precios | OnDemand |
Use PricingCategory = Standard. |
| Modelo de Precios | Reservation |
Para todos los compromisos, use PricingCategory = Committed; solo para reservas, use CommitmentDiscountCategory = Usage. |
| Modelo de Precios | SavingsPlan |
Para todos los compromisos, use PricingCategory = Committed; solo para planes de ahorro, use CommitmentDiscountCategory = Spend. |
| Modelo de Precios | Spot |
Use PricingCategory = Dynamic o x_PricingSubcategory = Spot. |
| ID de Producto | (Todo) | Use SkuId. |
| Cantidad | (Todo) | Para la cantidad de uso, use ConsumedQuantity; para el importe por el que se le ha cargado después de tener en cuenta el tamaño del bloque de precios, use PricingQuantity. |
| Id de MPN del Revendedor | (Todo) | Use x_ResellerId. |
| NombreDelRevendedor | (Todo) | Use x_ResellerName. |
| Id de Reserva | (Todo) | Use CommitmentDiscountId; divida por / y luego use el segmento final para el GUID de reserva. |
| NombreDeReserva | (Todo) | Utilice CommitmentDiscountName. |
| NombreDelGrupoDeRecursos | (Todo) | Use x_ResourceGroupName. |
| UbicaciónRecursoNormalizada | (Todo) | Use RegionName o RegionId. |
| TipoDeRecurso | (Todo) | Para nombres descriptivos, use ResourceType; de lo contrario, use x_ResourceType. |
| ServiceFamily | (Todo) | Para agrupar recursos, use ServiceCategory; para agrupar medidores, use x_SkuServiceFamily. |
| FinDelPeriodoDeServicio | (Todo) | Use x_ServicePeriodEnd. |
| InicioDelPeríodoDeServicio | (Todo) | Use x_ServicePeriodStart. |
| Id de suscripción | (Todo) | Para un valor único, use SubAccountId; para el GUID de suscripción, use x_SubscriptionId. |
| NombreDeSuscripción | (Todo) | Use SubAccountName o x_SubscriptionName. |
| Etiquetas | (Todo) | Usa etiquetas, pero no envolverlas en llaves ({}). |
| Término | (Todo) | Use x_SkuTerm. |
| Unidad de Medida | (Todo) | Para el valor exacto, use x_PricingUnitDescription; para unidades distintas, use PricingUnit o ConsumedUnit; para el tamaño del bloque, use x_PricingBlockSize. |
| Precio Unitario | (Todo) | Use ContractedUnitPrice o ContractedCost. |
Comentarios sobre las columnas FOCUS
Si tiene algún comentario sobre nuestras asignaciones o sobre nuestros planes de compatibilidad total con FOCO, inicie una conversación en Discusiones sobre el kit de herramientas FinOps. Si cree que tiene un error, cree un problema.
Si tiene algún comentario sobre FOCO, cree una incidencia en el repositorio de FOCO. También le recomendamos que considere la posibilidad de contribuir al proyecto FOCUS. El proyecto busca más profesionales para aportar su experiencia, guiar los esfuerzos y hacer que sea la especificación más útil posible. Para obtener más información sobre FOCUS o contribuir al proyecto, visite focus.finops.org.
Proporcionar comentarios
Déjanos saber cómo lo estamos haciendo con una breve revisión. Usamos estas revisiones para mejorar y expandir herramientas y recursos de FinOps.
Si busca algo específico, vote por una idea existente o cree una idea nueva. Comparta ideas con otros usuarios para obtener más votos. Nos centramos en las ideas con la mayoría de los votos.
Contenido relacionado
Recursos relacionados
- Conversión de datos de Cost Management en FOCUS
- Comparación de FOCUS con costo real/amortizado
- conjunto de datos FOCUS de Microsoft Cost Management
- diccionario de datos del conjunto de herramientas de FinOps
- Generación de un identificador único
- términos comunes del kit de herramientas de FinOps
Productos relacionados:
Soluciones relacionadas:
- Informes de Power BI del kit de herramientas de FinOps
- Centros de FinOps
- Módulo de PowerShell del kit de herramientas de FinOps