NetworkInterfaceType Enumerazione
Definizione
Importante
Alcune informazioni sono relative alla release non definitiva del prodotto, che potrebbe subire modifiche significative prima della release definitiva. Microsoft non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alle informazioni qui fornite.
Specifica i tipi di interfacce di rete.
public enum class NetworkInterfaceType
public enum NetworkInterfaceType
type NetworkInterfaceType =
Public Enum NetworkInterfaceType
- Ereditarietà
Campi
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Unknown | 1 | Il tipo di interfaccia non è noto. |
| Ethernet | 6 | L'interfaccia di rete usa una connessione Ethernet. Ethernet è definito nello standard IEEE 802.3. |
| TokenRing | 9 | L'interfaccia di rete usa una connessione Token-Ring. Token-Ring è definito nello standard IEEE 802.5. |
| Fddi | 15 | L'interfaccia di rete usa una connessione FDDI (Fiber Distributed Data Interface). FDDI è un set di standard per la trasmissione dei dati su linee in fibra ottica in una rete locale. |
| BasicIsdn | 20 | L'interfaccia di rete usa una connessione ISDN (Integrated Services Digital Network) di base. ISDN è un set di standard per la trasmissione dei dati su linee telefoniche. |
| PrimaryIsdn | 21 | L'interfaccia di rete usa una connessione ISDN (Integrated Services Digital Network) a frequenza primaria. ISDN è un set di standard per la trasmissione dei dati su linee telefoniche. |
| Ppp | 23 | L'interfaccia di rete usa una connessione PPS (Point-To-Point Protocol). PPP è un protocollo per la trasmissione dei dati tramite un dispositivo seriale. |
| Loopback | 24 | L'interfaccia di rete è una scheda loopback. Tali interfacce vengono spesso usate per i test; non viene inviato traffico in transito. |
| Ethernet3Megabit | 26 | L'interfaccia di rete usa una connessione Ethernet da 3 megabit al secondo. Questa versione di Ethernet è definita in IETF RFC 895. |
| Slip | 28 | L'interfaccia di rete usa una connessione SLIP (Serial Line Internet Protocol). SLIP è definito in IETF RFC 1055. |
| Atm | 37 | L'interfaccia di rete usa la modalità di trasferimento asincrono (ATM) per la trasmissione dei dati. |
| GenericModem | 48 | L'interfaccia di rete usa un modem. |
| FastEthernetT | 62 | L'interfaccia di rete usa una connessione Fast Ethernet su coppia contorta e fornisce una velocità dati di 100 megabit al secondo. Questo tipo di connessione è noto anche come 100Base-T. |
| Isdn | 63 | L'interfaccia di rete usa una connessione configurata per ISDN e il protocollo X.25. X.25 consente ai computer nelle reti pubbliche di comunicare tramite un computer intermedio. |
| FastEthernetFx | 69 | L'interfaccia di rete usa una connessione Fast Ethernet su fibra ottica e fornisce una velocità dati di 100 megabit al secondo. Questo tipo di connessione è noto anche come 100Base-FX. |
| Wireless80211 | 71 | L'interfaccia di rete usa una connessione LAN wireless (standard IEEE 802.11). |
| AsymmetricDsl | 94 | L'interfaccia di rete usa una linea di sottoscrittori digitali asimmetrici (DSL). |
| RateAdaptDsl | 95 | L'interfaccia di rete usa una linea RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line). |
| SymmetricDsl | 96 | L'interfaccia di rete usa una linea sdSL (Symmetric Digital Subscriber Line). |
| VeryHighSpeedDsl | 97 | L'interfaccia di rete usa una linea VDSL (Data Rate Digital Subscriber Line) molto elevata. |
| IPOverAtm | 114 | L'interfaccia di rete usa il protocollo IP (Internet Protocol) in combinazione con la modalità di trasferimento asincrona (ATM) per la trasmissione dei dati. |
| GigabitEthernet | 117 | L'interfaccia di rete usa una connessione Ethernet gigabit e fornisce una velocità dati di 1.000 megabit al secondo (1 gigabit al secondo). |
| Tunnel | 131 | L'interfaccia di rete usa una connessione tunnel. |
| MultiRateSymmetricDsl | 143 | L'interfaccia di rete usa una linea sottoscrittore digitale a più velocità. |
| HighPerformanceSerialBus | 144 | L'interfaccia di rete usa un bus seriale ad alte prestazioni. |
| Wman | 237 | L'interfaccia di rete usa un'interfaccia mobile broadband per i dispositivi WiMax. |
| Wwanpp | 243 | L'interfaccia di rete usa un'interfaccia mobile broadband per i dispositivi basati su GSM. |
| Wwanpp2 | 244 | L'interfaccia di rete usa un'interfaccia mobile broadband per i dispositivi basati su CDMA. |
Commenti
Le interfacce di rete, note anche come schede di rete, connettono un computer a una rete. Il tipo di interfaccia definisce i supporti di trasmissione che forniscono la connettività di rete.
Questa enumerazione definisce i valori restituiti dalla NetworkInterface.NetworkInterfaceType proprietà .