これらのDynamics 365アプリに適用:
人的資源
Important
2026 年 2 月以降、新規のお客様は Microsoft Dynamics 365 Finance、Microsoft Dynamics 365 Human Resources、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management、Microsoft Dynamics 365 Project Operations の Microsoft Dynamics Lifecycle Services でプロジェクトを作成できません。 新しいお客様は、代わりに Power Platform 管理センター を使用する必要があります。 詳細については、「ライフサイクル サービス プロジェクトの作成停止」を参照してください。
Microsoft Dynamics 365 Human Resources では、Dataverse を使用して、拡張性と統合のシナリオを有効にします。
メモ
Human Resources エンティティは Dataverse テーブルに対応します。 Dataverse (旧称 Common Data Service) と用語の更新の詳細については、「Microsoft Dataverseとは?」を参照してください>
次の Dataverse テーブルは、Human Resources エンティティで利用できます。
既知の問題に関する詳しい情報については、Lifecycle Services (LCS) の問題検索をご覧ください。
ベネフィットテーブル
| Name | テーブル | 既知の問題 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 給付金計算頻度 | cdm_利益計算頻度 | ||
| 給付金計算頻度支払期間 | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| 給付金計算レート | ベネフィット計算率_cdm | ||
| 給付金計算レートの詳細 | cdm_ベネフィット計算レート詳細 | 753225 | 解決済 |
| 福利厚生オプション | cdm_ベネフィットオプション | ||
| 給付金計画 | cdm_benefitplan (カスタム フィールド サポートに対して有効化されていない) | ||
| 給付金タイプ | cdm_benefittype |
ビジネス プロセス タスク テーブル
| Name | テーブル | 既知の問題 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 業務プロセス カレンダー | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | 解決済 |
| 業務プロセス グループの割り当て | cdm_ビジネスプロセスグループアサインメント | 751869 751863 | アクティブ |
| 業務プロセス ライブラリ タスク グループ | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | 終了した |
| 業務プロセス ステージ | cdm_businessprocessstage | ||
| チェックリストのテンプレート ヘッダー | cdm_ビジネスプロセステンプレートヘッダー | ||
| チェックリストのテンプレート タスク | cdm_businessprocesstemplatetask |
報酬テーブル
| Name | テーブル | 既知の問題 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 固定報酬プラン | cdm_報酬固定プラン | 754453 | 終了した |
| 報酬グリッド | cdm_compensationgrid | ||
| 報酬レベル | cdm_compensationlevel | ||
| 報酬支払頻度 | cdm_compensationpayfrequency | ||
| 報酬基準点設定 | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| 報酬基準点設定ライン | cdm_補償参照点設定ライン | ||
| 報酬地域 | cdm_compensationregion | ||
| 報酬構造 | cdm_compensationstructure | 754456 | 終了した |
| 報酬変動プラン | 補償変数プラン (cdm_compensationvariableplan) | ||
| 報酬変動プラン レベル | cdm_compensationvariableplanlevel (補償変動計画レベル) | ||
| 報酬変動プラン タイプ | cdm_補償変数プランタイプ | ||
| 固定報酬イベント | cdm_fixedcompensationevent (固定補償イベント) | ||
| 給付ルール | cdm_vestingrule | ||
| 作業者の固定報酬 | cdm_workerfixedcompensation |
組織テーブル
| Name | テーブル | 既知の問題 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 部門 | cdm部門 | 752194 | 終了した |
| 雇用 | cdm_employment | 762414 | 終了した |
| 会社 | cdm_company | ||
| ジョブ | cdm_job | ||
| 職務権限 | cdm_jobfunction | ||
| 職位 | cdm_ジョブポジション | 752214 | 終了した |
| 職位タイプ | cdm_positiontype | ||
| 職位への作業者の割り当て | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | 終了した |
| 職位寸法 | cdm_jobpositiondimension | ||
| 職務タイプ | cdm_jobtype | ||
| Language | cdm_language | ||
| タイトル | cdm_title |
メモ
職位タイプ、作業者の職位割り当て、および 従業員 に対する財務次元は、一方向でDataverseに統合されます。 財務分析コードの更新は、現在のところ、 Dataverse から Human Resources へは同期されません。
休暇と欠勤テーブル
| Name | テーブル | 既知の問題 | ステータス |
|---|---|---|---|
| バンクトランザクションの休暇 | cdm_leavebanktransaction | 752252 | 解決済 |
| 休暇登録 | CDM_登録解除 | 752934 | 終了した |
| 休暇計画 | cdm_leaveplan | 752232 | 終了した |
| 休暇申請 | cdm_休暇申請 | 753207 | 終了した |
| 休暇申請詳細情報 | cdm_leaverequestdetail | 753207 | 終了した |
| 休暇タイプ | cdm_leavetype | ||
| 休暇タイプの理由コード | cdm_leavetypereasoncode |
メモ
Dataverse テーブルを使用した休暇と欠勤のデュアル書き込み統合は、1 つの休暇プランで複数の休暇の種類を構成する 機能が、Feature management を使用して Microsoft Dynamics 365 Finance で有効にされている場合に限り利用可能です。
給与テーブル
| Name | テーブル | 既知の問題 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 支払サイクル | cdm_ペイサイクル | ||
| 支払期間 | cdm_payperiod | ||
| 給与所得コード | cdm_payrollearningcode | 754458 | 終了した |
| 銀行口座出金 | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | 終了した |
| 課税地域 | cdm_taxregion |
作業者テーブル
| Name | テーブル | 既知の問題 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 作業者 | cdm_worker(CDMワーカー) | 751906 | 終了した |
| 作業者住所 | cdm_workeraddress | 754465 | 終了した |
| 作業者の個人詳細 | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | 終了した |
| 作業者の ID 番号 | cdm_ワーカーパーソン識別番号 | 766704 | 終了した |
| 作業者の ID タイプ | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| 作業カレンダー | cdm_workcalendar | ||
| 作業カレンダー日 | cdm_workcalendarday | ||
| 勤務カレンダーの休日 | cdm_ワークカレンダー休日 | ||
| 勤務カレンダーの休日行 | cdm_ワークカレンダー休日ライン | ||
| 作業カレンダー時間間隔 | cdm_workcalendartimeinterval (カスタム フィールド サポートに対しては有効化されていない) | ||
| 作業者の銀行口座 | cdm_workerbankaccount |
作業者の設定テーブル
| Name | テーブル |
|---|---|
| 退役軍人状態 | cdm_退役軍人ステータス |
| 出身民族 | cdm_ethnicorigin |
| 理由コード | cdm_reasoncode |
| 個人 ID の発行機関 | cdm_個人識別発行機関 |
能力テーブル
| Name | テーブル |
|---|---|
| スキルのタイプ | cdm_skilltype |
テーブル関係モデル
作業者
職務および職位
給付金
報酬
休暇
作業カレンダー
参照
データ統合テクノロジの選択
Dataverse 統合のコンフィギュレーション
構成 Dataverse 仮想テーブル
Human Resources 仮想テーブルに関するよく寄せられる質問
Microsoft Dataverseですか?
用語の更新