名前空間: microsoft.graph.callRecords
呼び出し中の 2 つのエンドポイント間のメディア ストリームに関する情報を表します。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| audioCodec | microsoft.graph.callRecords.audioCodec | ネットワーク上の伝送用のオーディオをエンコードするために使用されるコーデック名。 使用可能な値は次のとおりです: unknown、 invalid、 cn、 pcma、 pcmu、 amrWide、 g722、 g7221、 g7221c、 g729、 multiChannelAudio、 muchv2、 opus、 satin、 satinFullband、 rtAudio8、 rtAudio16、 silk、 silkNarrow、 silkWide、 siren、 xmsRta、 unknownFutureValue。 |
| averageAudioDegradation | 倍精度浮動小数点数 | ストリームの平均ネットワーク平均オピニオン スコアの低下。 ネットワークの損失とジッターが、受信したオーディオの品質に与えた影響を表します。 |
| averageAudioNetworkJitter | 期間 |
ISO 8601 形式で示される RFC 3550 で指定されているように計算されたストリームの平均ジッター。 たとえば、1 秒は 'PT1S'として示されます。ここで、'P' は期間指定子、'T' は時間指定子、'S' は 2 番目の指定子です。 |
| averageBandwidthEstimate | Int64 | 2 つのエンドポイント間で使用可能な平均推定帯域幅 (ビット/秒)。 |
| averageFreezeDuration | 期間 | ビデオ ストリームで受信したフリーズ時間の平均継続時間。 |
| averageJitter | 期間 |
ISO 8601 形式で示される RFC 3550 で指定されているように計算されたストリームの平均ジッター。 たとえば、1 秒は 'PT1S'として示されます。ここで、'P' は期間指定子、'T' は時間指定子、'S' は 2 番目の指定子です。 |
| averagePacketLossRate | 倍精度浮動小数点数 | ストリームの平均パケット損失率。 |
| averageRatioOfConcealedSamples | 倍精度浮動小数点数 | パケット損失の隠しによって生成されたサンプルを含むオーディオ フレームの数とオーディオ フレームの合計数の比率。 |
| averageReceivedFrameRate | 倍精度浮動小数点数 | セッションの期間中に計算されたすべてのビデオ ストリームに対して受信した 1 秒あたりの平均フレーム数。 |
| averageRoundTripTime | 期間 |
ISO 8601 形式で示される RFC 3550 で指定されているように計算された平均ネットワーク伝達ラウンドトリップ時間。 たとえば、1 秒は 'PT1S'として示されます。ここで、'P' は期間指定子、'T' は時間指定子、'S' は 2 番目の指定子です。 |
| averageVideoFrameLossPercentage | 倍精度浮動小数点数 | ユーザーに表示されるビデオ フレームの平均損失率。 |
| averageVideoFrameRate | 倍精度浮動小数点数 | ビデオ ストリームに対して受信した 1 秒あたりの平均フレーム数。セッションの期間にわたって計算されます。 |
| averageVideoPacketLossRate | 倍精度浮動小数点数 | RFC 3550 で指定されているように、失われたパケットの平均割合は、セッションの期間にわたって計算されます。 |
| endDateTime | DateTimeOffset | ストリームが終了した UTC 時刻。 DateTimeOffset 型は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC 時間です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 このフィールドは、SIP プロトコルを使用するストリームでのみ使用できます。 |
| isAudioForwardErrorCorrectionUsed | ブール型 | 転送エラー修正 (FEC) がセッション中のある時点で使用されたかどうかを示します。 既定値は null です。 |
| lowFrameRateRatio | 倍精度浮動小数点数 | フレーム レートが 1 秒あたり 7.5 フレーム未満の呼び出しの比率。 |
| lowVideoProcessingCapabilityRatio | 倍精度浮動小数点数 | クライアントが実行している呼び出しの割合が、予想されるビデオ処理機能の 70% 未満です。 |
| maxAudioNetworkJitter | 期間 | ISO 8601 形式で示される、セッション中の 20 秒の各ウィンドウで計算されるオーディオ ネットワーク ジッターの最大値。 たとえば、1 秒は 'PT1S'として示されます。ここで、'P' は期間指定子、'T' は時間指定子、'S' は 2 番目の指定子です。 |
| maxJitter | 期間 |
ISO 8601 形式で示される RFC 3550 で指定されているように計算されたストリームの最大ジッター。 たとえば、1 秒は 'PT1S'として示されます。ここで、'P' は期間指定子、'T' は時間指定子、'S' は 2 番目の指定子です。 |
| maxPacketLossRate | 倍精度浮動小数点数 | ストリームの最大パケット損失率。 |
| maxRatioOfConcealedSamples | 倍精度浮動小数点数 | ヒーラーによって隠されたパケットの最大比率。 |
| maxRoundTripTime | 期間 |
ISO 8601 形式で示される RFC 3550 で指定されているように計算された最大ネットワーク伝達ラウンドトリップ時間。 たとえば、1 秒は 'PT1S'として示されます。ここで、'P' は期間指定子、'T' は時間指定子、'S' は 2 番目の指定子です。 |
| packetUtilization | Int64 | ストリームのパケット数。 |
| postForwardErrorCorrectionPacketLossRate | 倍精度浮動小数点数 | FEC が適用された後のパケット損失率は、すべてのビデオ ストリームとコーデックに集約されます。 |
| rmsFreezeDuration | 期間 | ビデオ ストリームで受信した凍結時間の平均時間は、根平均平方で表されます。 |
| startDateTime | DateTimeOffset | ストリームが開始された UTC 時刻。 DateTimeOffset 型は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC 時間です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 このフィールドは、SIP プロトコルを使用するストリームでのみ使用できます。 |
| streamDirection | microsoft.graph.callRecords.mediaStreamDirection | メディア ストリームの方向を示します。 使用可能な値は、 callerToCallee、 calleeToCallerです。 |
| streamId | 文字列 | ストリームの一意識別子。 |
| videoCodec | microsoft.graph.callRecords.videoCodec | ネットワーク上の伝送用にビデオをエンコードするために使用されるコーデック名。 使用できる値は、 unknown、 invalid、 av1、 h263、 h264、 h264s、 h264uc、 h265、 rtvc1、 rtVideo、 xrtvc1、 unknownFutureValueです。 |
| wasMediaBypassed | ブール型 | メディア ストリームが仲介サーバーをバイパスし、クライアントと PSTN ゲートウェイ/PBX の間を直接行った場合は True、それ以外の場合は false。 |
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"audioCodec": "String",
"averageAudioDegradation": "Double",
"averageAudioNetworkJitter": "String (duration)",
"averageBandwidthEstimate": 1024,
"averageFreezeDuration": "String (duration)",
"averageJitter": "String (duration)",
"averagePacketLossRate": "Double",
"averageRatioOfConcealedSamples": "Double",
"averageReceivedFrameRate": "Double",
"averageRoundTripTime": "String (duration)",
"averageVideoFrameLossPercentage": "Double",
"averageVideoFrameRate": "Double",
"averageVideoPacketLossRate": "Double",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"isAudioForwardErrorCorrectionUsed": "Boolean",
"lowFrameRateRatio": "Double",
"lowVideoProcessingCapabilityRatio": "Double",
"maxAudioNetworkJitter": "String (duration)",
"maxJitter": "String (duration)",
"maxPacketLossRate": "Double",
"maxRatioOfConcealedSamples": "Double",
"maxRoundTripTime": "String (duration)",
"packetUtilization": 1024,
"postForwardErrorCorrectionPacketLossRate": "Double",
"rmsFreezeDuration": "String (duration)",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"streamDirection": "String",
"streamId": "String",
"videoCodec": "String",
"wasMediaBypassed": true
}