Item プロパティによって返される配色パターンを表します。 一連のコーディネートされた色の一貫した色を提供する文書にまとめて使用することをお勧めします。
| 名前 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| pbColorSchemeAlpine | -1 | アルペン |
| pbColorSchemeAqua | -2 | アクア |
| pbColorSchemeBerry | -3 | ベリー |
| pbColorSchemeBlackGray | -4 | グレー |
| pbColorSchemeBlackWhite | -58 | 白黒 |
| pbColorSchemeBrown | -5 | 茶 |
| pbColorSchemeBurgundy | -6 | バーガンディ |
| pbColorSchemeCavern | -7 | カバーン |
| pbColorSchemeCelebration | -1004 | お祝い |
| pbColorSchemeCherry | -1002 | チェリー |
| pbColorSchemeCitrus | -8 | シトラス |
| pbColorSchemeClay | -9 | ワイン |
| pbColorSchemeCranberry | -10 | クランベリー |
| pbColorSchemeCrocus | -11 | クロッカス |
| pbColorSchemeCustom | 1 | ユーザー設定 |
| pbColorSchemeDarkBlue | -61 | DarkBlue |
| pbColorSchemeDesert | -12 | サンド |
| pbColorSchemeField | -13 | マスタード |
| pbColorSchemeFirstUserDefined | 2000 | FirstUserDefined |
| pbColorSchemeFjord | -14 | フィヨルド |
| pbColorSchemeFloral | -15 | フローラル |
| pbColorSchemeGarnet | -16 | ガーネット |
| pbColorSchemeGlacier | -17 | |
| pbColorSchemeGreen | -59 | グリーン |
| pbColorSchemeHeather | -18 | アクアマリン |
| pbColorSchemeIris | -19 | アイリス |
| pbColorSchemeIsland | -20 | インコ |
| pbColorSchemeIvy | -21 | グリーンウッド |
| pbColorSchemeLagoon | -22 | ラグーン |
| pbColorSchemeLilac | -23 | ライラック |
| pbColorScheme Mahogany | -24 | |
| pbColorSchemeMarine | -25 | マリン |
| pbColorSchemeMaroon | -26 | ダーク レッド |
| pbColorSchemeMeadow | -27 | ミードウ |
| pbColorSchemeMist | -28 | ミスト |
| pbColorSchemeMistletoe | -29 | クリスマス グリーン |
| pbColorSchemeMonarch | -41 | トランプ |
| pbColorSchemeMoss | -30 | モス グリーン |
| pbColorSchemeMountain | -31 | マウンテン |
| pbColorSchemeMulberry | -32 | マルベリ |
| pbColorSchemeNavy | -33 | ネービー ブルー |
| pbColorSchemeNutmeg | -34 | ナツメグ |
| pbColorSchemeOcean | -1000 | オーシャン |
| pbColorSchemeOlive | -35 | オリーブ |
| pbColorSchemeOrange | -1003 | オレンジ色 |
| pbColorSchemeOrchid | -36 | オーキッド |
| pbColorSchemeParrot | -37 | パロット |
| pbColorSchemePeach | -1005 | ピーチ |
| pbColorSchemePebbles | -38 | アズライト |
| pbColorSchemePrairie | -39 | ブレーリー |
| pbColorSchemePurple | -1001 | 紫 |
| pbColorSchemeRainForest | -40 | フォレスト |
| pbColorSchemeRed | -60 | 赤色 |
| pbColorSchemeRedwood | -42 | レッドウッド |
| pbColorSchemeReef | -43 | リーフ |
| pbColorSchemeSagebrush | -44 | セージ |
| pbColorSchemeSapphire | -45 | サファイヤ |
| pbColorSchemeShamrock | -46 | クローバー |
| pbColorSchemeSienna | -47 | シェンナ |
| pbColorSchemeSpice | -48 | スパイス |
| pbColorSchemeSunrise | -49 | サンライズ |
| pbColorSchemeSunset | -50 | サンセット |
| pbColorSchemeTeal | -51 | ティール |
| pbColorSchemeTidepool | -52 | プール |
| pbColorSchemeTropics | -53 | トロピカル |
| pbColorSchemeTrout | -54 | トラウト |
| pbColorSchemeVineyard | -55 | グレープ |
| pbColorSchemeWaterfall | -56 | ウォーターフォール |
| pbColorSchemeWildflower | -57 | ワイルド フラワー |
サポートとフィードバック
Office VBA またはこの説明書に関するご質問やフィードバックがありますか? サポートの受け方およびフィードバックをお寄せいただく方法のガイダンスについては、Office VBA のサポートおよびフィードバックを参照してください。